新申請
入境計劃的新申請及其處理結果。收到申請和完成審批可能發生在不同年份;優才獲選與簽證簽發進一步區分。
- 自然年度
- → 已收錄 22 項數值
- 階段性統計
- → 已收錄 1 項數值
下面列出本站已收錄的時間範圍。並非每一年、每項細分指標都有公開記錄;缺少的數據會留空,不會補成零。
入境計劃的新申請及其處理結果。收到申請和完成審批可能發生在不同年份;優才獲選與簽證簽發進一步區分。
已獲准來港人士申請延長逗留的統計,按來源所列階段和期間整理;不據此推算留港率或永久居民比例。
當年收到申請、當年獲批、簽證簽發和實際抵港是不同指標。比較時保持同一計劃、申請階段、指標和統計期間,並閱讀每條來源註釋。
查看完整統計方法2015 — 2025
左右滑動可查看完整時間軸。下方明細列出精確數值。
收到申請與當期獲批並非同一批個案,不能直接相除作為獲批率。年度只覆蓋計劃推出後適用的期間;階段性及跨期統計不得與全年直接比較。
當前篩選 22 條記錄
| 統計起止日期 | 指標 | 數量 | 官方來源與註釋 |
|---|---|---|---|
| → | 收到申請 | 129 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 獲批申請 | 68 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 收到申請 | 138 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 獲批申請 | 80 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 收到申請 | 146 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 獲批申請 | 97 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 收到申請 | 92 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 獲批申請 | 56 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 收到申請 | 67 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 獲批申請 | 39 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 收到申請 | 68 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 獲批申請 | 37 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 收到申請 | 94 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 獲批申請 | 55 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 收到申請 | 125 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 獲批申請 | 71 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 收到申請 | 133 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 獲批申請 | 80 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 收到申請 | 206 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
| → | 獲批申請 | 127 | 入境事務處開放數據:輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃歷年申請及批准數字 ↗ |
來源核對日期: 2026-11-14 · 統計定義、缺失數據與來源目錄 ↗
已收錄數值可追溯到 11 項官方表或文件。表內每條記錄均指向對應出處。
www.immd.gov.hk · 來源日期: 2016-02-01
ASSG section: from implementation on 4 May 2015 to 31 December 2015, 211 applications received and 108 approved.
www.immd.gov.hk
CSV columns: Year | Applications received under Admission Scheme for the Second Generation of Chinese Hong Kong Permanent Residents | Applications approved under Admission Scheme for the Second Generation of Chinese Hong Kong Permanent Residents
www.immd.gov.hk · 來源日期: 2026-08-17
Breakdown statistics on applications approved under the Admission Scheme for the Second Generation of Chinese Hong Kong Permanent Residents; first breakdown table, Total row, column 2026 (Jan-Jun). Page last updated 2026-08-17.
www.immd.gov.hk · 來源日期: 2022-01-27
Annex
www.immd.gov.hk · 來源日期: 2023-01-17
Annex 1
www.immd.gov.hk · 來源日期: 2024-02-08
Annex
www.immd.gov.hk · 來源日期: 2025-01-27
Annex
www.immd.gov.hk · 來源日期: 2026-02-13
Annex
www.legco.gov.hk
SB098, Session 21 SB, pp. 64–65; PDF pp. 279–280
www.labour.gov.hk
LWB(L)081, Session 21 LWB(L), p. 264; PDF p. 269
www.legco.gov.hk
SB242, Session 19 SB, pp. 634–635; PDF pp. 634–635