優秀人才入境計劃
甄選成功
優才計劃的申請、甄選成功個案及延長逗留統計。歷史配額獲分配與簽證簽發屬於不同階段,分別展示。
卡片先展示歷年新申請獲批或獲選的趨勢。打開計劃頁面,還可以查看續簽、階段性數字和每條記錄的來源。
優才計劃的申請、甄選成功個案及延長逗留統計。歷史配額獲分配與簽證簽發屬於不同階段,分別展示。
高才通計劃的新申請及續簽統計。計劃推出首年只有數日,首批續簽另有提前接收申請的統計註釋。
一般就業政策的新申請及續簽數據。按官方整體口徑列示,不能將子類別重複加入總數。
輸入內地人才計劃的歷年申請、獲批與延長逗留記錄,完整年度與階段性公佈分別閱讀。
非本地畢業生留港或回港就業的申請及續簽統計。申請獲批數不等於同年實際抵港人數。
第二代港人計劃的申請、獲批和續簽數據。較小的年度基數可能導致同比變化較大。
科技人才計劃的入境申請及續簽統計。這裏的簽證申請數字並不代表公司獲分配的科技人才配額。
2006 — 2025
左右滑動可查看完整時間軸。下方明細列出精確數值。
收到申請與當期獲批並非同一批個案,不能直接相除作為獲批率。年度只覆蓋計劃推出後適用的期間;階段性及跨期統計不得與全年直接比較。
當前篩選 40 條記錄
| 統計起止日期 | 指標 | 數量 | 官方來源與註釋 |
|---|---|---|---|
| → | 收到申請 | 18,707 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 7,101 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 63,471 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 11,848 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 80,207 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 12,969 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 16,396 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 2,845 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 5,365 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 2,004 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 3,966 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 1,709 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 5,896 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 874 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 3,314 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 555 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 1,932 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 411 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 1,575 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 273 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
來源核對日期: 2026-11-14 · 統計定義、缺失數據與來源目錄 ↗
統計幫助理解整體變化,具體申請仍要核對現行規則與自己的材料。