新申請
入境計劃的新申請及其處理結果。收到申請和完成審批可能發生在不同年份;優才獲選與簽證簽發進一步區分。
- 自然年度
- → 已收錄 40 項數值
- 階段性統計
- → 已收錄 1 項數值
下面列出本站已收錄的時間範圍。並非每一年、每項細分指標都有公開記錄;缺少的數據會留空,不會補成零。
入境計劃的新申請及其處理結果。收到申請和完成審批可能發生在不同年份;優才獲選與簽證簽發進一步區分。
已獲准來港人士申請延長逗留的統計,按來源所列階段和期間整理;不據此推算留港率或永久居民比例。
優才的“獲分配配額/甄選成功”統計的是通過甄選的個案,並非年度名額上限,也不等於已簽發簽證或已實際抵港。續簽獲批為另一個申請階段。
查看完整統計方法2006 — 2025
左右滑動可查看完整時間軸。下方明細列出精確數值。
收到申請與當期獲批並非同一批個案,不能直接相除作為獲批率。年度只覆蓋計劃推出後適用的期間;階段性及跨期統計不得與全年直接比較。
當前篩選 40 條記錄
| 統計起止日期 | 指標 | 數量 | 官方來源與註釋 |
|---|---|---|---|
| → | 收到申請 | 18,707 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 7,101 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 63,471 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 11,848 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 80,207 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 12,969 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 16,396 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 2,845 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 5,365 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 2,004 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 3,966 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 1,709 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 5,896 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 874 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 3,314 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 555 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 1,932 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 411 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
| → | 收到申請 | 1,575 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ |
| → | 獲分配配額/甄選成功 | 273 | 入境事務處開放數據:優秀人才入境計劃歷年申請及獲選數字 ↗ 原表口徑為獲分配配額/通過甄選的成功個案數,並非簽證簽發或實際抵港人數;此處保留 quota 分類,亦不代表年度配額上限。 |
來源核對日期: 2026-11-14 · 統計定義、缺失數據與來源目錄 ↗
已收錄數值可追溯到 11 項官方表或文件。表內每條記錄均指向對應出處。
www.info.gov.hk · 來源日期: 2022-01-19
Reply (1), Year / Applications Received / Quotas Allotted; rows 2006–2015 used; 2016 onward replaced by newer ImmD open data.
www.immd.gov.hk
CSV columns: Year | Application received under Quality Migrant Admission Scheme | Quota allotted under Quality Migrant Admission Scheme
www.immd.gov.hk · 來源日期: 2026-08-17
Breakdown statistics on applications approved under the Quality Migrant Admission Scheme; first breakdown table, Total row, column 2026 (Jan-Jun). Page last updated 2026-08-17.
www.immd.gov.hk · 來源日期: 2022-01-27
Annex
www.immd.gov.hk · 來源日期: 2023-01-17
Annex 1
www.immd.gov.hk · 來源日期: 2024-02-08
Annex
www.immd.gov.hk · 來源日期: 2025-01-27
Annex
www.immd.gov.hk · 來源日期: 2026-02-13
Annex
www.legco.gov.hk
SB055, Session 19 SB, pp. 156–157; PDF pp. 174–175
www.legco.gov.hk
SB098, Session 21 SB, pp. 64–65; PDF pp. 279–280
www.labour.gov.hk
LWB(L)081, Session 21 LWB(L), p. 264; PDF p. 269