新申请
入境计划的新申请及其处理结果。收到申请和完成审批可能发生在不同年份;优才获选与签证签发进一步区分。
- 自然年度
- → 已收录 40 项数值
- 阶段性统计
- → 已收录 1 项数值
下面列出本站已收录的时间范围。并非每一年、每项细分指标都有公开记录;缺少的数据会留空,不会补成零。
入境计划的新申请及其处理结果。收到申请和完成审批可能发生在不同年份;优才获选与签证签发进一步区分。
已获准来港人士申请延长逗留的统计,按来源所列阶段和期间整理;不据此推算留港率或永久居民比例。
优才的“获分配配额/甄选成功”统计的是通过甄选的个案,并非年度名额上限,也不等于已签发签证或已实际抵港。续签获批为另一个申请阶段。
查看完整统计方法2006 — 2025
左右滑动可查看完整时间轴。下方明细列出精确数值。
收到申请与当期获批并非同一批个案,不能直接相除作为获批率。年度只覆盖计划推出后适用的期间;阶段性及跨期统计不得与全年直接比较。
当前筛选 40 条记录
| 统计起止日期 | 指标 | 数量 | 官方来源与注释 |
|---|---|---|---|
| → | 收到申请 | 18,707 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 7,101 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 63,471 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 11,848 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 80,207 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 12,969 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 16,396 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 2,845 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 5,365 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 2,004 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 3,966 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 1,709 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 5,896 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 874 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 3,314 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 555 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 1,932 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 411 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 1,575 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 273 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
来源核对日期: 2026-11-14 · 统计定义、缺失数据与来源目录 ↗
已收录数值可追溯到 11 项官方表或文件。表内每条记录均指向对应出处。
www.info.gov.hk · 来源日期: 2022-01-19
Reply (1), Year / Applications Received / Quotas Allotted; rows 2006–2015 used; 2016 onward replaced by newer ImmD open data.
www.immd.gov.hk
CSV columns: Year | Application received under Quality Migrant Admission Scheme | Quota allotted under Quality Migrant Admission Scheme
www.immd.gov.hk · 来源日期: 2026-08-17
Breakdown statistics on applications approved under the Quality Migrant Admission Scheme; first breakdown table, Total row, column 2026 (Jan-Jun). Page last updated 2026-08-17.
www.immd.gov.hk · 来源日期: 2022-01-27
Annex
www.immd.gov.hk · 来源日期: 2023-01-17
Annex 1
www.immd.gov.hk · 来源日期: 2024-02-08
Annex
www.immd.gov.hk · 来源日期: 2025-01-27
Annex
www.immd.gov.hk · 来源日期: 2026-02-13
Annex
www.legco.gov.hk
SB055, Session 19 SB, pp. 156–157; PDF pp. 174–175
www.legco.gov.hk
SB098, Session 21 SB, pp. 64–65; PDF pp. 279–280
www.labour.gov.hk
LWB(L)081, Session 21 LWB(L), p. 264; PDF p. 269