优秀人才入境计划
甄选成功
优才计划的申请、甄选成功个案及延长逗留统计。历史配额获分配与签证签发属于不同阶段,分别展示。
卡片先展示历年新申请获批或获选的趋势。打开计划页面,还可以查看续签、阶段性数字和每条记录的来源。
优才计划的申请、甄选成功个案及延长逗留统计。历史配额获分配与签证签发属于不同阶段,分别展示。
高才通计划的新申请及续签统计。计划推出首年只有数日,首批续签另有提前接收申请的统计注释。
一般就业政策的新申请及续签数据。按官方整体口径列示,不能将子类别重复加入总数。
输入内地人才计划的历年申请、获批与延长逗留记录,完整年度与阶段性公布分别阅读。
非本地毕业生留港或回港就业的申请及续签统计。申请获批数不等于同年实际抵港人数。
第二代港人计划的申请、获批和续签数据。较小的年度基数可能导致同比变化较大。
科技人才计划的入境申请及续签统计。这里的签证申请数字并不代表公司获分配的科技人才配额。
2006 — 2025
左右滑动可查看完整时间轴。下方明细列出精确数值。
收到申请与当期获批并非同一批个案,不能直接相除作为获批率。年度只覆盖计划推出后适用的期间;阶段性及跨期统计不得与全年直接比较。
当前筛选 40 条记录
| 统计起止日期 | 指标 | 数量 | 官方来源与注释 |
|---|---|---|---|
| → | 收到申请 | 18,707 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 7,101 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 63,471 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 11,848 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 80,207 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 12,969 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 16,396 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 2,845 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 5,365 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 2,004 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 3,966 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 1,709 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 5,896 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 874 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 3,314 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 555 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 1,932 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 411 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
| → | 收到申请 | 1,575 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ |
| → | 获分配配额/甄选成功 | 273 | 入境事务处开放数据:优秀人才入境计划历年申请及获选数字 ↗ 原表口径为获分配配额/通过甄选的成功个案数,并非签证签发或实际抵港人数;此处保留 quota 分类,亦不代表年度配额上限。 |
来源核对日期: 2026-11-14 · 统计定义、缺失数据与来源目录 ↗
统计帮助理解整体变化,具体申请仍要核对现行规则与自己的材料。